Part Number |
Max OD @ 100 psi (Inches) |
Design Load Range (Pounds) |
Design Load Range (Inches) |
Useable Stroke (Inches) |
Min Comp Height (Inches) |
Max Ext Height (Inches) |
Bumper |
Air Fitting Size (in) |
1B12-305 | 13.2 | 1380-8820 | 3.0-5.0 | 4.9 | 2.6 | 7.2 | YES | 3/4 OS |
1B12-313 | 13.2 | 1380-8820 | 3.0-5.0 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | NO | 1/4 OS |
1B14-350 | 15.2 | 1935-11,985 | 4.0-5.25 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | NO | 1/4 OS |
1B14-351 | 15.2 | 1935-11,985 | 4.0-5.25 | 3.0 | 4.2 | 7.2 | YES | 1/4 OS |
1B14-352 | 15.2 | 1935-11,985 | 4.0-5.25 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | NO | 3/4 OS |
1B14-353 | 15.2 | 1935-11,985 | 4.0-5.25 | 3.0 | 4.2 | 7.2 | YES | 3/4 OS |
1B14-362 | 15.9 | 2250-13,560 | 3.25-5.25 | 6.0 | 2.3 | 8.3 | NO | 3/4 OS |
1B14-364 | 15.9 | 2250-13560 | 3.25-5.25 | 6.0 | 2.3 | 8.3 | NO | 1/4 OS |
1B15-375 | 17.5 | 2295-13,740 | 4.4-5.4 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | NO | 1/4 OS |
1B15-376 | 17.5 | 2295-13,740 | 4.4-5.4 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | YES | 1/4 OS |
1B15-377 | 17.5 | 2295-13,740 | 4.4-5.4 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | NO | 3/4 OS |
1B15-378 | 17.5 | 2295-13,740 | 4.4-5.4 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | YES | 3/4 OS |
2B9-200固特异Goodyear橡胶气囊 橡胶空气弹簧W01-358-6910 产品对应型号 Firestone-------------------------------W01-358-691...
Goodyear固特异1B15-375单层空气弹簧气囊减震器皮囊579-91-3-375 Goodyear 固特异1B15-375 Goodyear 固特异579-91-3-375 ❶螺钉 顶板螺钉(...
Goodyear固特异1B12-318空气弹簧578-91-2-318橡胶气囊 产品对应型号 固特异:1B12-318 固特异:578-91-2-318 Goodyear Original OEM N...
销售服务热线:18616817780(微信同号)
技术服务热线:18516595444(微信同号)
电子邮箱: HoovinTech@outlook.com}
公司地址:上海市嘉定区马陆丰登工业园院内
上海沪稳科技有限公司是集生产,研发和销售各类橡胶空气弹簧于一体的企业。自成立以来,始终以自强不息、求精创新之精神实践着经营理念。 ...